鞍山物业小区房价查询 [2018-3]
- 物业小区房价查询说明:
- 1、房价为30日内新增上市房源平均报价
- 2、小区房价受同期供给量影响较大
序号 | 小区名称 | 行政区 | 房价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 千龙户三期 | 铁西区 | 5,037 | +5.83% |
2 | 深沟寺七区 | 立山区 | 2,128 | +3.00% |
3 | 恒治·新东方 | 铁东区 | 4,808 | +3.09% |
4 | 东亚第一城 | 铁东区 | 4,289 | +5.86% |
5 | 鞍山恒大绿洲 | 立山区 | 3,840 | -12.78% |
6 | 金地花园 | 铁西区 | 5,618 | +1.76% |
7 | 巴黎花园 | 铁东区 | 5,187 | +9.14% |
8 | 实华·在水一方 | 海城市 | 3,548 | +2.35% |
9 | 万科·惠斯勒小镇 | 铁东区 | 7,368 | +20.42% |
10 | 水岸华府 | 立山区 | 4,805 | +29.98% |
11 | 兴隆摩尔世界 | 立山区 | 3,442 | -1.82% |
12 | 光明大厦 | 立山区 | 2,776 | -5.35% |
13 | 中冶玉峦湾 | 千山区 | 5,076 | +0.14% |
14 | 大德·阳光明居 | 立山区 | 4,365 | -1.93% |
15 | 丽乔馨居 | 铁西区 | 3,308 | +0.80% |
16 | 盛华翠园 | 立山区 | 3,443 | +10.79% |
17 | 福来特福花园 | 立山区 | 4,511 | +1.71% |
18 | 幸福大道 | 铁西区 | 4,584 | -4.12% |
19 | 后英三江源 | 海城市 | 4,015 | -1.08% |
20 | 万科城 | 立山区 | 6,219 | -1.22% |
21 | 新景·世纪城 | 铁东区 | 6,443 | -20.82% |
22 | 万达靓海金科 | 海城市 | 4,111 | +4.95% |
23 | 绿色智慧城 | 立山区 | 4,987 | +0.99% |
24 | 大商·尚城国际 | 铁东区 | 6,322 | -1.42% |
25 | 公园美景 | 立山区 | 5,083 | -0.95% |
26 | 翠湖豪庭 | 铁东区 | 7,200 | -0.37% |
27 | 共荣时代新城 | 铁西区 | 4,755 | +5.19% |
28 | 公园1号 | 铁东区 | 4,891 | -2.40% |
29 | 万泰·锦绣华城 | 铁东区 | 5,504 | +9.49% |
30 | 碧桂园 | 海城市 | 5,101 | +1.17% |
31 | 祥圣花园 | 海城市 | 3,822 | -1.83% |
32 | 凤凰城 | 立山区 | 4,673 | -0.71% |
33 | 金色家园 | 海城市 | 2,545 | -2.32% |
34 | 金硕园 | 铁西区 | 2,992 | -1.37% |
35 | 欧华逸景小镇 | 铁东区 | 5,018 | -9.46% |
36 | 河畔曙光二期 | 立山区 | 4,139 | +0.05% |
37 | 河畔曙光三期 | 立山区 | 3,813 | +0.15% |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。